2026-10-13T20:28:09+02:00	spaczyy-test6	74.125.208.133	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
2026-10-13T20:28:20+02:00	spaczyy-test6	74.125.208.131	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
2026-10-13T20:28:24+02:00	spaczyy-test6	74.125.208.131	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
2026-10-13T20:28:52+02:00	ledelice	89.92.218.153	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36
2026-10-13T20:29:17+02:00	ledelice	74.125.208.132	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
2026-10-13T20:29:17+02:00	spaczyy-test6	74.125.208.132	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
2026-10-13T20:29:24+02:00	ledelice	74.125.208.132	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
2026-10-13T20:29:24+02:00	spaczyy-test6	74.125.208.132	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
2026-10-13T20:39:08+02:00	inconnu	74.7.227.17	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
2026-10-13T20:39:10+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T20:39:39+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T20:39:40+02:00	inconnu	74.7.243.196	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
2026-10-13T21:53:42+02:00	inconnu	176.46.129.250	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15E148 Safari/604.1
2026-10-13T21:54:31+02:00	inconnu	66.17.237.120	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15E148 Safari/604.1
2026-10-13T21:54:32+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T21:54:32+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T21:54:32+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T21:54:34+02:00	inconnu	103.115.186.232	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15E148 Safari/604.1
2026-10-13T21:54:35+02:00	inconnu	103.115.186.215	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15E148 Safari/604.1
2026-10-13T21:56:00+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T22:15:24+02:00	inconnu	104.248.95.195	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
2026-10-13T22:15:24+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T22:15:26+02:00	inconnu	143.198.7.51	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
2026-10-13T22:15:26+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T22:21:48+02:00	inconnu	146.190.29.70	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
2026-10-13T22:21:49+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T22:21:49+02:00	inconnu	143.244.147.105	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
2026-10-13T22:21:49+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T23:56:31+02:00	inconnu	216.73.216.173	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2026-10-13T23:56:34+02:00	inconnu	216.73.216.173	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2026-10-13T23:57:13+02:00	inconnu	216.73.216.173	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2026-10-13T23:57:57+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T23:58:00+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-13T23:58:13+02:00	diagnostic	-	-
2026-10-14T01:07:00+02:00	spaczyy-test6	80.13.237.108	Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)
